Zobacz progi z poprzednich lat
2025/2026
REKRUTACJA LETNIA 2025/2026
| Wydział | Kierunek | I TURA | II TURA |
| Architektury | Architektura | 72,41 | – |
| Architektura w j. angielskim | 76,45 | – | |
| Gospodarka przestrzenna | 44,04 *warunek |
kierunek nieuruchomiony |
|
| Chemiczny | Advanced Nano and Biomaterials-MONABIPHOT | 49,10 *warunek |
kierunek nieuruchomiony |
| Biosciences | 43,91 | 44,00 | |
| Biotechnologia | 44,01 | – | |
| Chemia | 43,88 *warunek |
49,17 | |
| Chemical Engineering and Technology | kierunek nieuruchomiony |
– | |
| Chemia i inżynieria materiałów | kierunek nieuruchomiony |
– | |
| Inżynieria chemiczna i procesowa | kierunek nieuruchomiony |
– | |
| Sustainable Biomass and Bioproducts Engineering | kierunek nieuruchomiony |
– | |
| Technologia chemiczna | 43,64 *warunek |
43,71 | |
| Urban Mining- inżynieria recyklingu | kierunek nieuruchomiony |
– | |
| Elektryczny | Elektrotechnika w języku angielskim | wszyscy kandydaci zakwalifikowani | 38,63 |
| Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii | Bezpieczeństwo i higiena pracy | 74,02 *warunek |
kierunek nieuruchomiony |
| Górnictwo i geologia w języku angielskim | 69,07 | 49,26 | |
| Inżynierii Środowiska | Environmental Quality Management | 38,85 *warunek |
43,66 *warunek |
| Zarządzania | Zarządzanie | 54,50 | 64,83 |
| Zarządzanie w języku angielskim | 48,80 | 53,50 | |
| Matematyki | Matematyka | 55,48 | – |
*warunek – kierunek zostanie uruchomiony pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby chętnych w kolejnych turach rekrutacji
2024/2025
REKRUTACJA ZIMOWA 2024/2025
| Wydział | Kierunek | Próg |
| Architektury | Gospodarka przestrzenna | 49,04 |
| Budownictwa Lądowego i Wodnego | Budownictwo | 66,28 |
| Budownictwo w języku angielskim | 58,67 | |
| Chemiczny | Advanced Nano and Biomaterials – MONABIPHOT | kierunek nieuruchomiony |
| Biosciences | 43,89 | |
| Biotechnologia | 38,86 | |
| Chemia | 33,47 | |
| Chemia i inżynieria materiałów | 40,00 | |
| Chemical Engineering and Technology | kierunek nieuruchomiony | |
| Inżynieria chemiczna i procesowa | 43,83 | |
| Technologia chemiczna | 43,87 | |
| Informatyki i Telekomunikacji | Cyberbezpieczeństwo | 55,00 |
| Informatyczne systemy automatyki | 49,11 | |
| Informatyka algorytmiczna | 71,31 | |
| Informatyka stosowana | 49,01 | |
| Informatyka stosowana w j. angielskim | 43,83 | |
| Informatyka techniczna | 49,11 | |
| Informatyka techniczna w j. angielskim | 38,65 | |
| Inżynieria systemów | 49,42 | |
| Sztuczna inteligencja | 69,43 | |
| Teleinformatyka | 45,00 | |
| Telekomunikacja | 38,96 | |
| Zaufane systemy sztucznej inteligencji | 54,41 | |
| Elektryczny | Automatyka przemysłowa | 53,72 |
| Elektrotechnika | 53,67 | |
| Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii | Bezpieczeństwo i higiena pracy | 58,92 |
| Geodezja i kartografia | 51,03 | |
| Geodezja i kartografia w j. angielskim | kierunek nieuruchomiony | |
| Górnictwo i geologia | 58,79 | |
| Górnictwo i geologia w j. angielskim (3 sem.) | 74,16 | |
| Górnictwo i geologia w j. angielskim (4 sem.) | kierunek nieuruchomiony | |
| Geoinformatyka | kierunek nieuruchomiony | |
| Inżynierii Środowiska | Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu | 43,81 |
| Inżynieria środowiska | 38,50 | |
| Neutralność klimatyczna | 43,75 | |
| Zarządzania | Inżynieria zarządzania | 59,46 |
| Inżynieria zarządzania w j. angielskim | 58,96 | |
| Zarządzanie | 74,22 | |
| Mechaniczno-Energetyczny | Energetyka | 43,85 |
| Energetyka w j. angielskim | 33,00 | |
| Energetyka jądrowa | 43,84 | |
| Lotnictwo i kosmonautyka | 48,84 | |
| Mechanika i budowa maszyn energetycznych | 43,65 | |
| Odnawialne źródła energii | 38,80 | |
| Mechaniczny | Biomechanika inżynierska | 55,06 |
| Mechanika i budowa maszyn | 54,81 | |
| Mechanika i budowa maszyn w j. angielskim | 51,16 | |
| Mechatronika | kierunek nieuruchomiony | |
| Robotyka i automatyzacja procesów | 68,81 | |
| Transport | kierunek nieuruchomiony | |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji | 47,95 | |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji w j. angielskim | kierunek nieuruchomiony | |
| Podstawowych Problemów Techniki | Fizyka techniczna | 38,60 |
| Inżynieria biomedyczna | 44,44 | |
| Optyka | 38,38 | |
| Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów | Automatyka i robotyka | 43,78 |
| Automatyka i robotyka w j. angielskim | 35,00 | |
| Elektroniczne systemy mechatroniki | 38,60 | |
| Elektronika | 38,74 | |
| Elektronika w j. angielskim | 44,01 | |
| Elektronika i telekomunikacja | 43,81 | |
| Matematyki | Applied Mathematics | 67,61 |
REKRUTACJA LETNIA 2024/2025
| Wydział | Kierunek | TURA 1 | TURA II |
| Architektury | Architektura | 66,61 | — |
| Architektura w j. angielskim | 80,21 | — | |
| Gospodarka przestrzenna | 35 *warunek |
kierunek nieuruchomiony | |
| Budownictwa Lądowego i Wodnego | Budownictwo | 47,15 | 68,41 |
| Budownictwo w języku angielskim | 73,91 | 73,91 | |
| Chemiczny | Advanced Nano and Biomaterials-MONABIPHOT | kierunek nieuruchomiony |
— |
| Biosciences | 44,03 | — | |
| Biotechnologia | 43,52 | 44,11 | |
| Chemia | 44,16 | 43,71 | |
| Chemical Engineering and Technology | kierunek nieuruchomiony |
kierunek nieuruchomiony |
|
| Chemia i inżynieria materiałów | 43,84 | 38,89 | |
| Inżynieria chemiczna i procesowa | 43,91 | 49,07 | |
| Sustainable Biomass and Bioproducts Engineering | 74,59 | — | |
| Technologia chemiczna | 43,69 | 44,07 | |
| Urban Mining- inżynieria recyklingu | 38,64 *warunek |
48,75 | |
| Elektryczny | Elektrotechnika w języku angielskim | 63,79 | 63,9 |
| Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii | Bezpieczeństwo i higiena pracy | 50 *warunek |
kierunek nieuruchomiony |
| Górnictwo i geologia w języku angielskim | 49,12 | 63,82 | |
| Inżynierii Środowiska | Environmental Quality Management | 43,15 *warunek |
43,88 |
| Zarządzania | Zarządzanie | 54,41 | 68,8 |
| Zarządzanie w języku angielskim | 48,19 | — | |
| Matematyki | Matematyka | 50,21 | 68,44 |
*warunek – kierunek zostanie uruchomiony pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby chętnych w kolejnych turach rekrutacji
2023/2024
REKRUTACJA ZIMOWA 2023/2024
| Wydział | Kierunek | TURA 1 |
| Architektury | Gospodarka przestrzenna | 38,50 |
| Budownictwa Lądowego i Wodnego | Budownictwo | 63,51 |
| Budownictwo w języku angielskim | 70,00 | |
| Chemiczny | Biotechnologia | 43,63 |
| Biotechnologia w j. angielskim | 43,68 | |
| Chemia | 38,64 | |
| Chemia w j. angielskim | — | |
| Chemia i inżynieria materiałów | 34,02 | |
| Chemia i inżynieria materiałów w j. angielskim | 44,11 | |
| Inżynieria chemiczna i procesowa | 39,27 | |
| Inżynieria chemiczna i procesowa w j. angielskim | — | |
| Technologia chemiczna | 43,78 | |
| Technologia chemiczna w j. angielskim | — | |
| Informatyki i Telekomunikacji | Cyberbezpieczeństwo | 49,00 |
| Informatyczne systemy automatyki | 38,65 | |
| Informatyka algorytmiczna | 73,88 | |
| Informatyka stosowana | 49,23 | |
| Informatyka techniczna | 35,00 | |
| Informatyka techniczna w j. angielskim | 43,92 | |
| Inżynieria systemów | 43,65 | |
| Sztuczna inteligencja | 64,32 | |
| Teleinformatyka | 38,72 | |
| Telekomunikacja | 43,71 | |
| Zaufane systemy sztucznej inteligencji | 49,34 | |
| Elektryczny | Automatyka przemysłowa | 48,64 |
| Elektrotechnika | 53,72 | |
| Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii | Bezpieczeństwo i higiena pracy | 43,73 |
| Geodezja i kartografia | 57,15 | |
| Geodezja i kartografia w j. angielskim | — | |
| Górnictwo i geologia | — | |
| Górnictwo i geologia w j. angielskim | 45,00 | |
| Inżynierii Środowiska | Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu | 40,00 |
| Inżynieria środowiska | 38,47 | |
| Neutralność klimatyczna | 43,55 | |
| Zarządzania | Inżynieria zarządzania | 64,17 |
| Inżynieria zarządzania w j. angielskim | 64,02 | |
| Zarządzanie | 74,19 | |
| Mechaniczno-Energetyczny | Energetyka | 38,65 |
| Energetyka w j. angielskim | 38,81 | |
| Energetyka jądrowa | 43,45 | |
| Lotnictwo i kosmonautyka | 43,71 | |
| Mechanika i budowa maszyn energetycznych | 43,73 | |
| Odnawialne źródła energii | — | |
| Mechaniczny | Biomechanika inżynierska | 46,89 |
| Mechanika i budowa maszyn | 45,32 | |
| Mechanika i budowa maszyn w j. angielskim | 52,88 | |
| Mechatronika | 54,14 | |
| Robotyka i automatyzacja procesów | 43,99 | |
| Transport | 49,03 | |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji | 44,10 | |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji w j. angielskim | 53,28 | |
| Podstawowych Problemów Techniki | Big Data Analytics | 48,92 |
| Fizyka techniczna | 43,94 | |
| Inżynieria biomedyczna | 30,00 | |
| Inżynieria kwantowa | — | |
| Optyka | 38,38 | |
| Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów | Automatyka i robotyka | 38,66 |
| Automatyka i robotyka w j. angielskim | 35,00 | |
| Elektroniczne systemy mechatroniki | 43,66 | |
| Elektronika | 33,18 | |
| Elektronika w j. angielskim | 43,98 | |
| Elektronika i telekomunikacja | 43,19 | |
| Matematyki | Applied Mathematics | 43,00 |
REKRUTACJA LETNIA 2023/2024
| Wydział | Kierunek | TURA 1 | TURA 2 |
| Budownictwa Lądowego i Wodnego | Budownictwo | 68,41 | 58,5 |
| Budownictwo w języku angielskim | 68,82 | — | |
| Chemiczny | Biotechnologia | 43,73 | 43,82 |
| Chemia | 43,96 | — | |
| Chemia i inżynieria materiałów | 43,91 | 54,81 | |
| Technologia chemiczna | 44,02 | 48,58 | |
| Inżynieria chemiczna i procesowa | 49,73 | 43,64 | |
| Sustainable Biomass and Bioproducts Engineering | 54,54 | — | |
| Urban Mining- inżynieria recyklingu | 38,61 | kierunek nieuruchomiony | |
| Informatyki i Telekomunikacji | Informatyka stosowana w języku angielskim | 43,78 | 40 |
| Elektryczny | Elektrotechnika w języku angielskim | 58,68 | 43,57 |
| Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii | Bezpieczeństwo i higiena pracy | 58,96 | 43,84 |
| Górnictwo i geologia w języku angielskim | — | kierunek nieuruchomiony | |
| Inżynierii Środowiska | Inżynieria środowiska w języku angielskim | 33,85 | 38,07 |
| Zarządzania | Zarządzanie | 44,0 | — |
| Zarządzanie w języku angielskim | 43,6 | — | |
| Matematyki | Matematyka | 50,14 | 50,18 |
2022/2023
REKRUTACJA ZIMOWA 2022/2023
| Wydział | Kierunek | Próg |
| Architektury | Architektura | 62,78 |
| Architektura w języku angielskim | 55,07 | |
| Gospodarka przestrzenna | 34,02 | |
| Budownictwa Lądowego i Wodnego | Budownictwo | 53,47 |
| Budownictwo w języku angielskim | — | |
| Chemiczny | Biotechnologia | 38,76 |
| Biotechnologia w języku angielskim | 38,89 | |
| Chemia | 43,88 | |
| Chemia w języku angielskim | 43,77 | |
| Chemia i inżynieria materiałów | 44,04 | |
| Chemia i inżynieria materiałów w języku angielskim | 48,94 | |
| Inżynieria chemiczna i procesowa | 38,64 | |
| Inżynieria chemiczna i procesowa w języku angielskim | 49,11 | |
| Technologia chemiczna | 43,97 | |
| Technologia chemiczna w języku angielskim | 49,04 | |
| Informatyki i Telekomunikacji | Cyberbezpieczeństwo | 49,18 |
| Informatyczne systemy automatyki | 43,70 | |
| Informatyka algorytmiczna | 73,73 | |
| Informatyka algorytmiczna w języku angielskim | 48,90 | |
| Informatyka stosowana | 38,42 | |
| Informatyka techniczna | 38,59 | |
| Informatyka techniczna w języku angielskim | 43,19 | |
| Inżynieria systemów | 43,58 | |
| Sztuczna inteligencja | 74,25 | |
| Teleinformatyka | 43,88 | |
| Telekomunikacja | 44,59 | |
| Zaufane systemy sztucznej Inteligencji | 44,05 | |
| Elektryczny | Automatyka przemysłowa | 52,06 |
| Elektrotechnika | 55,78 | |
| Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii | Bezpieczeństwo i higiena pracy | 54,1 |
| Geodezja i kartografia | 58,73 | |
| Geodezja i kartografia w języku angielskim | — | |
| Górnictwo i geologia | 63,70 | |
| Górnictwo i geologia w języku angielskim | 68,75 | |
| Inżynierii Środowiska | Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu | 43,65 |
| Inżynieria środowiska | 38,61 | |
| Zarządzania | Inżynieria zarządzania | 58,73 |
| Inżynieria zarządzania w języku angielskim | 48,80 | |
| Zarządzanie | 73,82 | |
| Mechaniczno-Energetyczny | Energetyka | 43,61 |
| Energetyka w języku angielskim | 43,70 | |
| Energetyka jądrowa | 43,41 | |
| Mechanika i budowa maszyn energetycznych | 43,61 | |
| Mechaniczny | Biomechanika inżynierska | kierunek nieuruchomiony |
| Mechanika i budowa maszyn | 50,92 | |
| Mechanika i budowa maszyn w języku angielskim | 54,70 | |
| Mechatronika | 61,17 | |
| Robotyka i automatyzacja procesów | 59,11 | |
| Transport | kierunek nieuruchomiony | |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji | 48,97 | |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji w języku angielskim | kierunek nieuruchomiony |
|
| Podstawowych Problemów Techniki |
Big Data Analytics | 48,79 |
| Fizyka techniczna | 43,92 | |
| Inżynieria biomedyczna | 43,94 | |
| Inżynieria kwantowa | 49,19 | |
| Optyka | 38,48 | |
| Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów | Automatyka i robotyka | 43,73 |
| Automatyka i robotyka w języku angielskim | 43,70 | |
| Elektronika | 33,18 | |
| Elektronika w języku angielskim | 49,04 | |
| Elektronika i telekomunikacja | 38,88 | |
| Elektroniczne systemy mechatroniki | 43,72 | |
| Matematyki | Applied Mathematics | 51,61 |
REKRUTACJA LETNIA 2022/2023
| Wydział | Kierunek | TURA 1 | TURA 2 |
| Architektury | Gospodarka przestrzenna | kierunek nieuruchomiony | — |
| Budownictwa Lądowego i Wodnego | Budownictwo | 43,79 | 59,88 |
| Budownictwo w języku angielskim | 74,1 | — | |
| Chemiczny | Biotechnologia | 43,85 | 43,87 |
| Biotechnologia w języku angielskim | 43,6 | 54,84 | |
| Chemia | 38,49 | — | |
| Chemia w języku angielskim | 48,97 | — | |
| Chemia i inżynieria materiałów | 44,16 | 43,86 | |
| Chemia i inżynieria materiałów w języku angielskim | kierunek nieuruchomiony | — | |
| Technologia chemiczna | 43,67 | 38,74 | |
| Technologia chemiczna w języku angielskim | 43,99 | — | |
| Inżynieria chemiczna i procesowa | kierunek nieuruchomiony | — | |
| Inżynieria chemiczna i procesowa w języku angielskim | kierunek nieuruchomiony | — | |
| Urban Mining | kierunek nieuruchomiony | — | |
| Informatyki i Telekomunikacji | Informatyka stosowana w języku angielskim | 43,79 | 43,79 |
| Elektryczny | Elektrotechnika w języku angielskim | 58,72 | 53 |
| Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii | Bezpieczeństwo i higiena pracy | 59,18 | 53,47 |
| Górnictwo i geologia w języku angielskim | kierunek nieuruchomiony | — | |
| Inżynierii Środowiska | Inżynieria środowiska w języku angielskim | kierunek nieuruchomiony | — |
| Zarządzania | Zarządzanie | 59,0 | — |
| Zarządzanie w języku angielskim | 38,0 | 59,64 | |
| Matematyki | Matematyka | 49,9 | — |
2021/2022
Rekrutacja zimowa 2021/2022 → Zobacz progi
Rekrutacja zimowa prowadzona jest zazwyczaj od grudnia do lutego
Rekrutacja letnia 2021/2022 → Zobacz progi
Rekrutacja letnia prowadzona jest zazwyczaj od maja do lipca
REKRUTACJA ZIMOWA 2021/2022
| Wydział | Kierunek | Próg |
| Architektury | Architektura | 53,57 |
| Architektura w języku angielskim | 87,31 | |
| Gospodarka przestrzenna | 38,94 | |
| Budownictwa Lądowego i Wodnego | Budownictwo | 63,80 |
| Budownictwo w języku angielskim | 74,17 | |
| Chemiczny | Biotechnologia | 38,66 |
| Biotechnologia w języku angielskim | 43,81 | |
| Chemia | 43,81 | |
| Chemia w języku angielskim | 43,67 | |
| Chemia i inżynieria materiałów | 43,62 | |
| Chemia i inżynieria materiałów w języku angielskim | 49,07 | |
| Inżynieria chemiczna i procesowa | 38,48 | |
| Inżynieria chemiczna i procesowa w języku angielskim | 43,68 | |
| Technologia chemiczna | 43,50 | |
| Technologia chemiczna w języku angielskim | 48,99 | |
| Informatyki i Telekomunikacji | Cyberbezpieczeństwo | 38,46 |
| Informatyczne systemy automatyki | 38,73 | |
| Informatyka algorytmiczna | 43,87 | |
| Informatyka algorytmiczna w języku angielskim | 38,63 | |
| Informatyka stosowana | 68,91 | |
| Informatyka techniczna | 38,67 | |
| Informatyka techniczna w języku angielskim | 38,61 | |
| Inżynieria systemów | 53,54 | |
| Sztuczna inteligencja | 79,07 | |
| Teleinformatyka | 38,75 | |
| Telekomunikacja | 43,82 | |
| Zaufane systemy sztucznej Inteligencji | 43,86 | |
| Elektryczny | Automatyka przemysłowa | 56,84 |
| Elektrotechnika | 56,97 | |
| Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii | Bezpieczeństwo i higiena pracy | 38,45 |
| Geodezja i kartografia | 63,88 | |
| Geodezja i kartografia w języku angielskim | kierunek nieuruchomiony |
|
| Górnictwo i geologia | 44,13 | |
| Górnictwo i geologia w języku angielskim | 73,76 | |
| Inżynierii Środowiska | Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu | 43,80 |
| Inżynieria środowiska | 38,48 | |
| Inżynieria środowiska w języku angielskim | kierunek nieuruchomiony |
|
| Zarządzania | Inżynieria zarządzania | 64,21 |
| Inżynieria zarządzania w języku angielskim | 59,21 | |
| Zarządzanie | 68,69 | |
| Mechaniczno-Energetyczny | Energetyka | 43,57 |
| Energetyka w języku angielskim | 43,00 | |
| Mechanika i budowa maszyn energetycznych | 43,66 | |
| Mechanika i budowa maszyn energetycznych w języku angielskim | kierunek nieuruchomiony |
|
| Mechaniczny | Biomechanika inżynierska | 64,05 |
| Mechanika i budowa maszyn | 53,82 | |
| Mechanika i budowa maszyn w języku angielskim | 62,65 | |
| Mechatronika | 61,29 | |
| Robotyka i automatyzacja procesów | 48,97 | |
| Transport | 55,85 | |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji | 48,81 | |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji w języku angielskim | kierunek nieuruchomiony |
|
| Podstawowych Problemów Techniki |
Big Data Analytics | 43,67 |
| Fizyka techniczna | 43,71 | |
| Inżynieria biomedyczna | 38,58 | |
| Inżynieria kwantowa | kierunek nieuruchomiony |
|
| Optyka | 38,57 | |
| Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów | Automatyka i robotyka | 43,82 |
| Automatyka i robotyka w języku angielskim | 50,16 | |
| Elektronika | 38,56 | |
| Elektronika w języku angielskim | 48,79 | |
| Elektronika i telekomunikacja | 43,63 | |
| Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych | kierunek nieuruchomiony |
|
| Matematyki | Applied Mathematics | 49,73 |
REKRUTACJA LETNIA 2021/2022
| Wydział | Kierunek | Rekrutacja 1 | Rekrutacja 2 |
| Budownictwa Lądowego i Wodnego | Budownictwo | 51,03 | 45,50 |
| Budownictwo w języku angielskim | — | kierunek nieuruchomiony | |
| Chemiczny | Biotechnologia | 38,86 | 44,01 |
| Biotechnologia w języku angielskim | 55,00 | 38,74 | |
| Chemia | 43,55 | — | |
| Chemia w języku angielskim | 43,93 | kierunek nieuruchomiony | |
| Chemia i inżynieria materiałów | 43,58 | — | |
| Chemia i inżynieria materiałów w języku angielskim | — | kierunek nieuruchomiony | |
| Technologia chemiczna | 43,61 | 38,70 | |
| Technologia chemiczna w języku angielskim | — | kierunek nieuruchomiony | |
| Inżynieria chemiczna i procesowa | 43,78 | kierunek nieuruchomiony | |
| Inżynieria chemiczna i procesowa w języku angielskim | — | kierunek nieuruchomiony | |
| Elektryczny | Elektrotechnika w języku angielskim | 43,73 | 63,72 |
| Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii | Górnictwo i geologia w języku angielskim | — | — |
| Inżynierii Środowiska | Inżynieria środowiska w języku angielskim | 48,74 | 68,71 |
| Informatyki i Zarządzania | Informatyka stosowana w języku angielskim | 43,56 | — |
| Zarządzanie | 43,63 | — | |
| Zarządzanie w języku angielskim | 43,71 | 53,69 | |
| Matematyki | Matematyka | 45,08 | 68,71 |
2020/2021
Rekrutacja zimowa 2020/2021 → Zobacz progi
Rekrutacja zimowa prowadzona jest zazwyczaj od grudnia do lutego
Rekrutacja letnia 2020/2021 → Zobacz progi
Rekrutacja letnia prowadzona jest zazwyczaj od maja do lipca
REKRUTACJA ZIMOWA 2020/2021
| Wydział | Kierunek | Próg |
| Architektury | Architektura | 62,9 |
| Architektura w języku angielskim | 86,07 | |
| Gospodarka przestrzenna | 38,67 | |
| Gospodarka przestrzenna w języku angielskim | kierunek nieuruchomiony |
|
| Budownictwa Lądowego i Wodnego | Budownictwo | 49,41 |
| Budownictwo w języku angielskim | 73,94 | |
| Chemiczny | Biotechnologia | 38,52 |
| Biotechnologia w języku angielskim | 43,83 | |
| Chemia | 43,79 | |
| Chemia w języku angielskim | 43,67 | |
| Inżynieria chemiczna i procesowa | 43,71 | |
| Inżynieria chemiczna i procesowa w języku angielskim | 48,99 | |
| Technologia chemiczna | 43,71 | |
| Technologia chemiczna w języku angielskim | 44,15 | |
| Chemia i inżynieria materiałów | 38,83 | |
| Chemia i inżynieria materiałów w języku angielskim | 43,85 | |
| Elektroniki | Automatyka i robotyka | 43,69 |
| Automatyka i robotyka w języku angielskim | 63,93 | |
| Cyberbezpieczeństwo | 38,53 | |
| Elektronika | 43,78 | |
| Elektronika w języku angielskim | 38,47 | |
| Telekomunikacja | 38,44 | |
| Informatyka techniczna | 53,62 | |
| Informatyka techniczna w języku angielskim | 43,59 | |
| Teleinformatyka | 43,63 | |
| Zaufane systemy sztucznej Inteligencji | 48,94 | |
| Elektryczny | Automatyka przemysłowa | 51,75 |
| Elektrotechnika | 51,57 | |
| Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii | Górnictwo i geologia | 43,81 |
| Górnictwo i geologia w języku angielskim | 68,85 | |
| Geodezja i kartografia | 43,98 | |
| Inżynierii Środowiska | Inżynieria środowiska | 37,65 |
| Inżynieria środowiska w języku angielskim | kierunek nieuruchomiony |
|
| Technologie ochrony środowiska | 38,29 | |
| Informatyki i Zarządzania | Informatyka stosowana | 73,95 |
| Zarządzanie | 58,84 | |
| Inżynieria zarządzania | 59,2 | |
| Inżynieria systemów | 49,02 | |
| Sztuczna inteligencja | 74,49 | |
| Mechaniczno-Energetyczny | Energetyka | 38,2 |
| Energetyka w języku angielskim | 38,51 | |
| Mechanika i budowa maszyn energetycznych | 38,6 | |
| Mechanika i budowa maszyn energetycznych w języku angielskim | 43,57 | |
| Mechaniczny | Robotyka i automatyzacja procesów | 65,79 |
| Biomechanika inżynierska | 43,86 | |
| Mechanika i budowa maszyn | 52,86 | |
| Mechanika i budowa maszyn w języku angielskim | 68,89 | |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji | 43,71 | |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji w języku angielskim | 54,49 | |
| Mechatronika | 59,62 | |
| Transport | 47,97 | |
| Podstawowych Problemów Techniki |
Big Data Analytics | 49,06 |
| Fizyka techniczna | 43,59 | |
| Informatyka algorytmiczna | 44,86 | |
| Informatyka algorytmiczna w języku angielskim | 43,5 | |
| Inżynieria biomedyczna | 43,75 | |
| Inżynieria kwantowa | 43,72 | |
| Optyka | 43,8 | |
| Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki |
Elektronika i telekomunikacja | 43,63 |
| Elektronika i telekomunikacja w języku angielskim | kierunek nieuruchomiony |
|
| Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych | 38,79 | |
| Matematyki | Applied Mathematics | 49,73 |
REKRUTACJA LETNIA 2020/2021
| Wydział | Kierunek | Próg |
| Budownictwa Lądowego i Wodnego | Budownictwo | 51,53 |
| Budownictwo w języku angielskim | kierunek nieuruchomiony | |
| Chemiczny | Biotechnologia | 38,31 |
| Biotechnologia w języku angielskim | kierunek nieuruchomiony | |
| Chemia | 43,56 | |
| Chemia w języku angielskim | kierunek nieuruchomiony | |
| Chemia i inżynieria materiałów | 43,63 | |
| Chemia i inżynieria materiałów w języku angielskim | kierunek nieuruchomiony | |
| Technologia chemiczna | 38,13 | |
| Technologia chemiczna w języku angielskim | kierunek nieuruchomiony | |
| Inżynieria chemiczna i procesowa | 38,57 | |
| Inżynieria chemiczna i procesowa w języku angielskim | kierunek nieuruchomiony | |
| Elektryczny | Elektrotechnika w języku angielskim | 49,98 |
| Inżynierii Środowiska | Inżynieria środowiska w języku angielskim | 38,46 |
| Informatyki i Zarządzania | Informatyka stosowana w języku angielskim | 69,34 |
| Zarządzanie | 43,37 | |
| Zarządzanie w języku angielskim | kierunek nieuruchomiony | |
| Matematyki | Matematyka | 45,18 |
2019/2020
Rekrutacja zimowa 2019/2020 → Zobacz progi
Rekrutacja zimowa prowadzona jest zazwyczaj od grudnia do lutego
Rekrutacja letnia 2019/2020 → Zobacz progi
Rekrutacja letnia prowadzona jest zazwyczaj od maja do lipca
REKRUTACJA ZIMOWA 2019/2020
| Wydział | Kierunek | Próg |
| Architektury | Architektura | 59,63 |
| Architektura w języku angielskim | 67,09 | |
| Gospodarka przestrzenna | 43,73 | |
| Gospodarka przestrzenna w języku angielskim | kierunek nieuruchomiony |
|
| Budownictwa Lądowego i Wodnego | Budownictwo | 43,1 |
| Budownictwo w języku angielskim | 63,81 | |
| Chemiczny | Biotechnologia | 37,94 |
| Biotechnologia w języku angielskim | kierunek nieuruchomiony |
|
| Chemia | 43,74 | |
| Chemia w języku angielskim | kierunek nieuruchomiony |
|
| Inżynieria chemiczna i procesowa | 38,54 | |
| Inżynieria chemiczna i procesowa w języku angielskim | 43,58 | |
| Technologia chemiczna | 43,71 | |
| Technologia chemiczna w języku angielskim | kierunek nieuruchomiony |
|
| Chemia i inżynieria materiałów | 38,8 | |
| Chemia i inżynieria materiałów w języku angielskim | 49,0 | |
| Elektroniki | Automatyka i robotyka | 63,91 |
| Automatyka i robotyka w języku angielskim | 58,77 | |
| Elektronika | 48,99 | |
| Elektronika w języku angielskim | 48,75 | |
| Telekomunikacja | 43,59 | |
| Telekomunikacja w języku angielskim | kierunek nieuruchomiony |
|
| Informatyka techniczna | 54,61 | |
| Informatyka techniczna w języku angielskim | 48,66 | |
| Teleinformatyka | 38,75 | |
| Elektryczny | Automatyka przemysłowa | 53,51 |
| Elektrotechnika | 52,72 | |
| Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii | Górnictwo i geologia | 48,76 |
| Górnictwo i geologia w języku angielskim | 59,21 | |
| Geodezja i kartografia | 43,85 | |
| Inżynierii Środowiska | Inżynieria środowiska | 38,42 |
| Inżynieria środowiska w języku angielskim | kierunek nieuruchomiony |
|
| Technologie ochrony środowiska | 38,41 | |
| Informatyki i Zarządzania | Informatyka stosowana | 64,2 |
| Zarządzanie | 68,58 | |
| Inżynieria zarządzania | 59,12 | |
| Inżynieria systemów | 58,96 | |
| Mechaniczno-Energetyczny | Energetyka | 38,44 |
| Energetyka w języku angielskim | 43,71 | |
| Mechanika i budowa maszyn energetycznych | 38,6 | |
| Mechanika i budowa maszyn energetycznych w języku angielskim | 43,71 | |
| Mechaniczny | Robotyka i automatyzacja procesów | 63,66 |
| Biomechanika inżynierska | 55,86 | |
| Mechanika i budowa maszyn | 47,84 | |
| Mechanika i budowa maszyn w języku angielskim | 68,61 | |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji | 68,01 | |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji w języku angielskim | 64,86 | |
| Mechatronika | 50,81 | |
| Transport | 52,88 | |
| Podstawowych Problemów Techniki |
