Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.
Wydział | Kierunek studiów | Rodzaj studiów | Odpłatność za semestr w ZŁ |
Budownictwa Lądowego i Wodnego | Budownictwo | zaoczne | 3 700 |
Chemiczny | Technologia chemiczna | zaoczne | 3 100 |
Elektryczny | Elektrotechnika | zaoczne | 3 400 |
Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii | Górnictwo i geologia | zaoczne | 2 900 |
Inżynierii Środowiska | Inżynieria środowiska | zaoczne | 3 100 |
Mechaniczno-Energetyczny | Energetyka | zaoczne | 4 000 |
Mechanika i budowa maszyn energetycznych | zaoczne | 3 100 |
Zarządzenie wewnętrzne nr 44/2023 z dnia 23.05.2023 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024
Wydział | Kierunek studiów | Rodzaj studiów | Odpłatność za semestr w ZŁ* |
Budownictwa Lądowego i Wodnego | Budownictwo | zaoczne | 3 700 |
Chemiczny | Technologia chemiczna | zaoczne | 4 400 |
Elektryczny | Elektrotechnika | zaoczne | 3 500 |
Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii | Górnictwo i geologia | zaoczne | 2 900 |
Inżynierii Środowiska | Inżynieria środowiska | zaoczne | 3 500 |
Mechaniczno-Energetyczny | Energetyka | zaoczne | 3 600 |
Mechanika i budowa maszyn energetycznych | zaoczne | 3 800 | |
Mechaniczny | Mechanika i budowa maszyn | zaoczne | 3 200 |
Zarządzanie i inżynieria produkcji | zaoczne | 3 400 |
Zarządzenie wewnętrzne nr 44/2023 z dnia 23.05.2023 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024