Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.
| Wydział | Kierunek studiów | Rodzaj studiów | Odpłatność za semestr w ZŁ |
| Budownictwa Lądowego i Wodnego | Budownictwo | niestacjonarne | 4 300 |
| Chemiczny | Technologia chemiczna | niestacjonarne | 5 380 |
| Elektryczny | Elektrotechnika | niestacjonarne | 4 000 |
| Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii | Górnictwo i geologia | niestacjonarne | 3 300 |
| Inżynierii Środowiska | Inżynieria środowiska | niestacjonarne | 3 900 |
| Mechaniczno-Energetyczny | Mechanika i budowa maszyn energetycznych | niestacjonarne | 3 800 |
Zarządzenie wewnętrzne nr 72/2026 z dnia 29.05.2026 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2026/2027
| Wydział | Kierunek studiów | Rodzaj studiów | Odpłatność za semestr w ZŁ* |
| Budownictwa Lądowego i Wodnego | Budownictwo | niestacjonarne | 5 380 |
| Chemiczny | Technologia chemiczna | niestacjonarne | 4 600 |
| Chemia | niestacjonarne | 4 600 | |
| Elektryczny | Elektrotechnika | niestacjonarne | 4 600 |
| Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii | Górnictwo i geologia | niestacjonarne | 3 600 |
| Bezpieczeństwo i Higiena Pracy | niestacjonarne | 5 900 | |
| Inżynierii Środowiska | Inżynieria środowiska | niestacjonarne | 4 900 |
| Mechaniczno-Energetyczny | Energetyka | niestacjonarne | 4 200 |
| Mechaniczny | Mechanika i budowa maszyn | niestacjonarne | 5 810 |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji | niestacjonarne | 4 670 |
Zarządzenie wewnętrzne nr 72/2026 z dnia 29.05.2026 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2026/2027