Zobacz progi z poprzednich lat
2024/2025
Wydział | Kierunek | Próg |
Budownictwa Lądowego i Wodnego | Budownictwo | 26,1 |
Chemiczny | Technologia chemiczna | 55,9 |
Elektryczny | Elektrotechnika | 50 |
Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii | Górnictwo i geologia | kierunek nieuruchomiony |
Inżynierii Środowiska | Inżynieria środowiska | wszyscy przyjęci |
Mechaniczno-Energetyczny | Mechanika i budowa maszyn energetycznych | 45,7 |
2023/2024
REKRUTACJA LUTY 2024
Wydział | Kierunek | Próg |
Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii | Górnictwo i geologia | kierunek nieuruchomiony |
Wydział | Kierunek | Próg |
Budownictwa Lądowego i Wodnego | Budownictwo | 42,5 |
Chemiczny | Technologia chemiczna | 55,1 |
Elektryczny | Elektrotechnika | 50,0 |
Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii | Górnictwo i geologia | 54,8 |
Inżynierii Środowiska | Inżynieria środowiska | 42,9 |
Mechaniczno-Energetyczny | Mechanika i budowa maszyn energetycznych | 38,2 |
2022/2023
Wydział | Kierunek | Próg |
Budownictwa Lądowego i Wodnego | Budownictwo | 42,5 |
Chemiczny | Technologia chemiczna | 65,9 |
Elektryczny | Elektrotechnika | 69 |
Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii | Górnictwo i geologia | 40 |
Inżynierii Środowiska | Inżynieria środowiska | 39,5 |
Mechaniczno-Energetyczny | Energetyka | kierunek nieuruchomiony |
Mechanika i budowa maszyn energetycznych | 36,2 |
2021/2022
Wydział | Kierunek | Próg |
Budownictwa Lądowego i Wodnego | Budownictwo | wszyscy przyjęci |
Chemiczny | Technologia chemiczna | wszyscy przyjęci |
Elektryczny | Elektrotechnika | 62,2 |
Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii | Górnictwo i geologia | 55,7 |
Inżynierii Środowiska | Inżynieria środowiska | 43,7 |
Mechaniczno-Energetyczny | Energetyka | kierunek nieuruchomiony |
Mechanika i budowa maszyn energetycznych | wszyscy przyjęci |
REKRUTACJA LUTY 2022
Wydział | Kierunek | Próg |
Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii | Górnictwo i geologia | kierunek nieuruchomiony |
2020/2021
Wydział | Kierunek | Próg |
Budownictwa Lądowego i Wodnego | Budownictwo | wszyscy przyjęci |
Chemiczny | Technologia chemiczna | 65,9 |
Elektryczny | Elektrotechnika | 39,8 |
Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii | Górnictwo i geologia | kierunek nieuruchomiony |
Inżynierii Środowiska | Inżynieria środowiska | wszyscy przyjęci |
Mechaniczno-Energetyczny | Energetyka | kierunek nieuruchomiony |
Mechanika i budowa maszyn energetycznych | 51,75 | |
Mechaniczny | Mechanika i budowa maszyn | 90,7 |
Zarządzanie i inżynieria produkcji | wszyscy przyjęci |
2019/2020
Wydział | Kierunek | Próg |
Architektury | Architektura | kierunek nieuruchomiony |
Budownictwa Lądowego i Wodnego | Budownictwo | 42,0 |
Chemiczny | Technologia chemiczna | wszyscy przyjęci |
Elektryczny | Elektrotechnika | 80,1 |
Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii | Górnictwo i geologia | 35,0 |
Inżynierii Środowiska | Inżynieria środowiska | wszyscy przyjęci |
Mechaniczno-Energetyczny | Energetyka | wszyscy przyjęci |
Mechanika i budowa maszyn energetycznych | 44,1 | |
Mechaniczny | Mechanika i budowa maszyn | 137,3 |
Zarządzanie i inżynieria produkcji | 106,5 |
2018/2019
Wydział | Kierunek | Próg |
Architektury | Architektura | kierunek nieuruchomiony |
Budownictwa Lądowego i Wodnego | Budownictwo | 47,5 |
Chemiczny | Technologia chemiczna | 57,7 |
Elektryczny | Elektrotechnika | 88,5 |
Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii | Górnictwo i geologia | kierunek nieuruchomiony |
Inżynierii Środowiska | Inżynieria środowiska | 44,6 |
Mechaniczno-Energetyczny | Energetyka | 40,8 |
Mechanika i budowa maszyn energetycznych | 59,6 | |
Mechaniczny | Mechanika i budowa maszyn | 120,3 |
Zarządzanie i inżynieria produkcji | 77,6 |