Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.
Wydział | Kierunek studiów | Rodzaj studiów | Odpłatność za semestr w ZŁ |
Budownictwa Lądowego i Wodnego | Budownictwo | zaoczne | 4 200 |
Chemiczny | Technologia chemiczna | zaoczne | 5 300 |
Elektryczny | Elektrotechnika | zaoczne | 3 500 |
Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii | Górnictwo i geologia | zaoczne | 3 200 |
Inżynierii Środowiska | Inżynieria środowiska | zaoczne | 3 700 |
Mechaniczno-Energetyczny | Mechanika i budowa maszyn energetycznych | zaoczne | 3 500 |
Zarządzenie wewnętrzne nr 70/2025 z dnia 11.06.2025 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2025/2026
Wydział | Kierunek studiów | Rodzaj studiów | Odpłatność za semestr w ZŁ* |
Budownictwa Lądowego i Wodnego | Budownictwo | zaoczne | 5 100 |
Chemiczny | Technologia chemiczna | zaoczne | 5 500 |
Chemia | zaoczne | 5 400 | |
Elektryczny | Elektrotechnika | zaoczne | 4 000 |
Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii | Górnictwo i geologia | zaoczne | 3 200 |
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy | zaoczne | 5 900 | |
Inżynierii Środowiska | Inżynieria środowiska | zaoczne | 4 400 |
Mechaniczno-Energetyczny | Energetyka | zaoczne | 3 900 |
Mechaniczny | Mechanika i budowa maszyn | zaoczne | 4 600 |
Zarządzanie i inżynieria produkcji | zaoczne | 4 300 |
Zarządzenie wewnętrzne nr 70/2025 z dnia 11.06.2024 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2025/2026