Zobacz progi z poprzednich lat
2025/2026
Wydział | Kierunek | I tura |
Architektury | Architektura | 624,05 |
Gospodarka przestrzenna | 157,40 | |
Budownictwa Lądowego i Wodnego |
Budownictwo | 100 (*70 pkt) |
Budownictwo zrównoważone infrastruktury transportowej | 62,75 (warunek) |
|
Chemiczny | Biotechnologia | 216,25 (*100 pkt) |
Chemia i analityka przemysłowa | 71,90 (*70 pkt) |
|
Chemia i inżynieria materiałów | 109,20 (*70 pkt) |
|
Inżynieria chemiczna i procesowa | 108,45 (*70 pkt) |
|
Technologia chemiczna | 82,60 (*70 pkt) |
|
Informatyki i telekomunikacji | Cyberbezpieczeństwo | 407,85 |
Informatyczne systemy automatyki | 256,40 | |
Informatyka algorytmiczna | 389,65 | |
Informatyka stosowana | 426,05 | |
Informatyka stosowana w j. angielskim | 388,80 | |
Informatyka techniczna | 300,90 | |
Inżynieria systemów | 313,80 | |
Sztuczna inteligencja | 462,20 | |
Teleinformatyka | 251,30 | |
Telekomunikacja | 149,05 | |
Elektryczny | Automatyka przemysłowa | 130,45 (*100 pkt) |
Elektromobilność | 100,60 (*100 pkt) |
|
Elektrotechnika | 136,30 (*100 pkt) |
|
Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii | Geodezja i kartografia | 241,05 |
Geoenergetyka | 100,00 | |
Geoinformatyka | 204,50 | |
Geologia stosowana | kierunek nieuruchomiony |
|
Górnictwo i geologia | 111,85 | |
Inżynieria surowców mineralnych | 90,85 | |
Inżynierii Środowiska | Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu | 101,75 (*80 pkt) |
Inżynieria środowiska | 80,20 (*80 pkt) |
|
Zarządzania | Inżynieria zarządzania | 165,75 (*100 pkt) |
Zarządzanie | 141,70 (*100 pkt) |
|
Zarządzanie w języku angielskim |
162,30 (*100 pkt) |
|
Mechaniczno-Energetyczny | Energetyka | 90,20 |
Lotnictwo i kosmonautyka | 375,00 | |
Mechanika i budowa maszyn energetycznych | 59,30 | |
Odnawialne źródła energii | 66,45 | |
Mechaniczny | Biomechanika inżynierska | 209,30 |
Inżynieria pojazdów i napędów niskoemisyjnych | 97,10 | |
Logistyka przemysłowa | 181,95 | |
Mechanika i budowa maszyn | 218,05 | |
Mechanika i budowa maszyn w języku angielskim |
361,50 | |
Mechatronika | 251,50 | |
Robotyka i automatyzacja procesów | 174,70 | |
Transport | 68,35 | |
Zarządzanie i inżynieria produkcji | 110,75 | |
Podstawowych Problemów Techniki | Fizyka techniczna | 290,50 (*200 pkt) |
Inżynieria biomedyczna | 316,65 (*200 pkt) |
|
Inżynieria kwantowa | 343,15 (*200 pkt) |
|
Medical informatics | 205,80 (*200 pkt) |
|
Optyka | 181,00 (*150 pkt) |
|
Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów | Automatyka i robotyka | 452,50 |
Electronic and Computer Engineering | 271,45 | |
Elektronika | 142,60 (*115 pkt) |
|
Elektronika i fotonika | 65,40 | |
Inteligentna elektronika | 77,60 (*70 pkt) |
|
Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych | 86,80 | |
Matematyki | Matematyka i algorytmy sztucznej inteligencji | 370,10 |
Matematyka i analiza danych | 407,30 | |
Matematyka stosowana i sztuczna inteligencja | 367,50 | |
Medyczny | Lekarski | 639,15 (*500 pkt) |
Elektroradiologia | 230,25 | |
Filia w Legnicy | Robotyka i automatyzacja procesów | 60,20 |
Mechanika i budowa maszyn | 84,75 | |
Filia w Wałbrzychu | Zarządzanie i inżynieria produkcji | 90,70 |
* minimalna wartość wskaźnika rekrutacyjnego
** Informacja dla kandydatów na kierunek Informatyka Techniczna w Jeleniej Górze i Wałbrzychu:
- Wybrane zajęcia dydaktyczne dla studentów z Jeleniej Góry odbywają się we Wrocławiu i w Jeleniej Górze,
- Wybrane zajęcia dydaktyczne dla studentów z Wałbrzycha odbywają się we Wrocławiu i w Wałbrzychu,
- Z uwagi na specyfikę realizowanego programu studiów zajęcia dydaktyczne powyżej 4 semestru są prowadzone we Wrocławiu.
warunek – kierunek zostanie uruchomiony pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby chętnych w kolejnych turach rekrutacji
2024/2025
Wydział | Kierunek | Tura 1 | Tura 2 | Tura 3 |
Architektury | Architektura | 560,55 | 509,5 | — |
Gospodarka przestrzenna | 149,9 | — | — | |
Budownictwa Lądowego i Wodnego |
Budownictwo | 117,65 (*70) |
73,85 | 94,1 |
Chemiczny | Biotechnologia | 115,5 | 132,5 | 228,2 |
Chemia i analityka przemysłowa | 72,5 | — | 75,3 | |
Chemia i inżynieria materiałów | 132,2 | 109,45 | 281 | |
Inżynieria materiałowa | kierunek nieuruchomiony | — | — | |
Inżynieria chemiczna i procesowa | 90,9 | 152,55 | 111,3 | |
Technologia chemiczna | 78,5 | 151,5 | 102,5 | |
Informatyki i telekomunikacji | Cyberbezpieczeństwo | 372,1 | 355,95 | — |
Informatyczne systemy automatyki | 272 | — | — | |
Informatyka algorytmiczna | 428,3 | 384,7 | — | |
Informatyka stosowana | 447,8 | — | — | |
Informatyka stosowana w j. angielskim | 410,05 | — | — | |
Informatyka techniczna | 275,5 | — | — | |
Inżynieria systemów | 317,5 | — | — | |
Teleinformatyka | 254,85 | 328,8 | — | |
Telekomunikacja | 208,1 | — | — | |
Elektryczny | Automatyka przemysłowa | 127,7 (*90) |
125,15 (*90) |
— |
Elektromobilność | 93,1 (*90) |
94,6 (*90) |
133,75 | |
Elektrotechnika | 100,9 (*90) |
93,3 (*90) |
— | |
Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii | Geodezja i kartografia | 278,35 | 129,2 | 137,25 |
Geoenergetyka | 106,2 | 136,6 | 75,4 | |
Geoinformatyka | 151,25 | 151 | 142,05 | |
Geologia stosowana | 81,3 (*warunek) |
— | kierunek nieuruchomiony | |
Górnictwo i geologia | 59,2 | 71,6 | 52,6 | |
Inżynieria surowców mineralnych | 68,7 | 40 | 82,5 | |
Inżynierii Środowiska | Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu | 108,85 (*100) |
112,9 (*100) |
183,7 |
Inżynieria środowiska | 104,25 (*100) |
105 (*100) |
119,1 | |
Zarządzania | Inżynieria zarządzania | 175,9 | 193,7 | — |
Zarządzanie | 138,75 | 126,4 | — | |
Zarządzanie w języku angielskim |
135,4 | 115,25 | — | |
Mechaniczno-Energetyczny | Energetyka | 65,3 | 49,9 | — |
Lotnictwo i kosmonautyka | 344,8 | 210,05 | — | |
Mechanika i budowa maszyn energetycznych | 57,3 | 53,7 | 62,3 | |
Odnawialne źródła energii | 90,85 | 49,5 | — | |
Mechaniczny | Biomechanika inżynierska | 108,15 | 103,6 | — |
Inżynieria pojazdów i napędów niskoemisyjnych | 57,5 | — | — | |
Logistyka przemysłowa | 104,65 | — | — | |
Mechanika i budowa maszyn | 150,25 (*110) |
173,15 (*110) |
— | |
Mechanika i budowa maszyn w języku angielskim |
217,85 | — | — | |
Mechatronika | 203,65 | 189,5 | — | |
Robotyka i automatyzacja procesów | 166,05 | — | — | |
Transport | 45,5 | 85,5 | — | |
Zarządzanie i inżynieria produkcji | 74,9 | 106,7 | — | |
Podstawowych Problemów Techniki | Fizyka techniczna | 186,3 (*180) |
255,3 (*110) |
195,95 |
Inżynieria biomedyczna | 291,5 (*180) |
238,25 (*180) |
248,25 | |
Inżynieria kwantowa | 239,5 (*180) |
186,3 (*180) |
330,9 | |
Medical Informatics | 231,75 (*150) |
— | 201,7 | |
Optyka | 107 (*100) |
104,5 (*100) |
245,9 | |
Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów | Automatyka i robotyka | 408,7 | 370,85 | — |
Electronic and Computer Engineering | 225,75 | 210 | 223,75 | |
Elektronika | 101,65 (*100) |
102,5 (*100) |
127,1 | |
Elektronika i fotonika | 66 | 57,45 | 62,5 | |
Inteligentna elektronika | 58,2 | 68,3 | 82,95 | |
Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych | 78,9 | 88,75 | 65,75 | |
Matematyki | Matematyka | 293,55 | 301,75 | — |
Matematyka i analiza danych | 422,55 | 414 | — | |
Matematyka stosowana | 325,65 | — | — | |
Medyczny | Lekarski | — | — | 574,1 |
Filia w Legnicy | Automatyka przemysłowa | 62,5 | 119,7 | 90 |
Mechanika i budowa maszyn | 53,7 | 75,5 | 49,8 | |
Filia w Jeleniej Górze | Informatyka techniczna | 63 | 83,95 | 70,9 |
Filia w Wałbrzychu | Informatyka techniczna | 65,25 | 70,9 | 137,0 |
Zarządzanie i inżynieria produkcji | 79,3 | 74,9 | 119,3 |
* minimalna wartość wskaźnika rekrutacyjnego
warunek – kierunek zostanie uruchomiony pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby chętnych w kolejnych turach rekrutacji
2023/2024
Wydział | Kierunek | Tura 1 | Tura 2 | Tura 3 |
Architektury | Architektura | 627 | 613,45 | 568 |
Gospodarka przestrzenna | 217,3 | — | 156,25 | |
Budownictwa Lądowego i Wodnego |
Budownictwo | 111,9 | 75,5 | 58,3 |
Chemiczny | Biotechnologia | 135,25 | — | 129,05 |
Chemia i analityka przemysłowa | 78,5 | 117,9 | 70,45 | |
Chemia i inżynieria materiałów | 106,5 | 102,2 | 110,3 | |
Inżynieria materiałowa | 93,4 | 115,2 | 120,9 | |
Inżynieria chemiczna i procesowa | 194,3 | 111,3 | 124,1 | |
Technologia chemiczna | 84,2 | 75,25 | 175,6 | |
Informatyki i telekomunikacji | Cyberbezpieczeństwo | 391,4 | 390,95 | 360,5 |
Informatyczne systemy automatyki | 313,3 | — | — | |
Informatyka algorytmiczna | 465,25 | 451,45 | — | |
Informatyka stosowana | 471,85 | — | — | |
Informatyka stosowana w j. angielskim | 445,3 | — | — | |
Informatyka techniczna | 357,75 | — | — | |
Inżynieria systemów | 344,5 | — | — | |
Teleinformatyka | 283,5 | 354,8 | — | |
Telekomunikacja | 234,1 | — | — | |
Elektryczny | Automatyka przemysłowa | 134,675 | 130,4 | — |
Elektromobilność | 47,05 | 73,8 | 99,6 | |
Elektrotechnika | 57,9 | 54,1 | 110,3 | |
Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii | Geodezja i kartografia | 288,7 | 153,6 | 84,1 |
Geoenergetyka | 126,2 | 120,8 | 170,1 | |
Geoinformatyka | 264,7 | 173,2 | 215,4 | |
Geologia stosowana | 57,55 | 77,5 | kierunek nieuruchomiony | |
Górnictwo i geologia | 60,5 | 48,7 | 71,6 | |
Inżynieria surowców mineralnych | 95 | 81,1 | 82,5 | |
Inżynierii Środowiska | Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu | 104,5 (*100) |
112,15 (*100) |
118,4 (*100) |
Inżynieria środowiska | 103,2 (*100) |
109,35 (*100) |
107,9 (*100) |
|
Zarządzania | Inżynieria zarządzania | 237,7 | 254,0 | — |
Zarządzanie | 201,5 | 208,5 | — | |
Zarządzanie w języku angielskim |
184,7 | — | — | |
Mechaniczno-Energetyczny | Energetyka | 70,9 | 97,6 | — |
Lotnictwo i kosmonautyka | 307,25 | — | — | |
Mechanika i budowa maszyn energetycznych | 51,7 | 62,1 | 62,3 | |
Odnawialne źródła energii | 85,55 | 83,5 | — | |
Mechaniczny | Biomechanika inżynierska | 83,8 | 254,25 | — |
Inżynieria pojazdów i napędów niskoemisyjnych | 58,5 | 58,5 | 84,2 | |
Mechanika i budowa maszyn | 111,4 (*110) |
— | — | |
Mechanika i budowa maszyn w języku angielskim |
220,5 | — | — | |
Mechatronika | 187,1 | 223,8 | 246,55 | |
Robotyka i automatyzacja procesów | 151 | — | — | |
Transport | 115,95 | 168,1 | — | |
Zarządzanie i inżynieria produkcji | 122,95 | 191,95 | — | |
Podstawowych Problemów Techniki | Fizyka techniczna | 190,7 (*180) |
186,0 (*180) |
202 (*180) |
Inżynieria biomedyczna | 283,6 (*180) |
262,45 (*180) |
— | |
Inżynieria kwantowa | 206,75 (*180) |
190,7 (*180) |
— | |
Medical Informatics | 150,8 (*150) |
— | — | |
Optyka | 106,8 (*100) |
102,15 (*100) |
102,5 (*100) |
|
Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów | Automatyka i robotyka | 430,25 | 391,25 | 366,45 |
Electronic and Computer Engineering | 243,55 | 286,2 | — | |
Elektronika | 107 (*105) |
118,8 (*105) |
111,5 (*105) |
|
Elektronika i fotonika | 55,8 | 63,2 | 49,9 | |
Inteligentna elektronika | 62,1 | — | 107,925 | |
Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych | 69,5 | 81,2 | 109,7 | |
Matematyki | Matematyka | 349,7 | 357,5 | 332,6 |
Matematyka i analiza danych | 450,4 | 400,75 | 346,15 | |
Matematyka stosowana | 360,05 | 342,3 | — | |
Medyczny | Lekarski | 625,45 (*300) |
623,7 (*300) |
582 (*300) |
Filia w Legnicy | Automatyka przemysłowa | 95,25 | 46,2 | 87,7 |
Mechanika i budowa maszyn | 56 | 86,0 | 51,9 | |
Odnawialne źródła energii | 98,4 | 65,7 | — | |
Filia w Jeleniej Górze | Informatyka techniczna | 45,8 | 58,0 | 55,5 |
Filia w Wałbrzychu | Informatyka techniczna | 73,5 | 110,95 | 66,1 |
Zarządzanie i inżynieria produkcji | 77,5 | 108,7 | 58,1 |
* minimalna wartość wskaźnika rekrutacyjnego
2022/2023
Wydział | Kierunek | Tura 1 | Tura 2 | Tura 3 |
Architektury | Architektura | 613,8 | 564,0 | — |
Gospodarka przestrzenna | 175,2 | — | 155,7 | |
Budownictwa Lądowego i Wodnego |
Budownictwo | 151,1 (*70) |
92,0 (*70) |
96,2 *(70) |
Chemiczny | Biotechnologia | 134,4 | — | 96,8 |
Chemia i analityka przemysłowa | 80,0 | 84,4 | 62,6 | |
Chemia i inżynieria materiałów | 80,4 | 110,7 | 160,3 | |
Inżynieria chemiczna i procesowa | 94,0 | 94,5 | 172,5 | |
Technologia chemiczna | 62,5 | 84,1 | 93,7 | |
Informatyki i telekomunikacji | Cyberbezpieczeństwo | 373,5 | 349,7 | — |
Informatyczne systemy automatyki | 295,8 | — | — | |
Informatyka algorytmiczna | 469,4 | 433,7 | — | |
Informatyka stosowana | 479,2 | 460,6 | — | |
Informatyka stosowana w j. angielskim | 457,1 | 449,1 | — | |
Informatyka techniczna | 368,6 | 364,5 | 338,8 | |
Inżynieria systemów | 316,2 | — | — | |
Teleinformatyka | 290,2 | 332,4 | — | |
Telekomunikacja | 144,4 | 245,7 | — | |
Elektryczny | Automatyka przemysłowa | 130,2 (*60) |
133,9 (*60) |
— |
Elektromechatronika | 91,4 (*60) |
— | — | |
Elektromobilność | 102,3 (*60) |
— | 134 | |
Elektrotechnika | 91,1 (*60) |
98,3 (*60) |
— | |
Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii | Geodezja i kartografia | 288,7 | 208,6 | 99,4 |
Geoenergetyka | 94,6 | 112 | 79,5 | |
Geoinformatyka | 325,4 | 287,7 | — | |
Górnictwo i geologia | 60,3 | 53,1 | 79,7 | |
Inżynieria surowców mineralnych | 89,1 | 58,7 | 71,5 | |
Inżynierii Środowiska | Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu | 116,9 (*100) |
100,0 (*100) |
168,85 (*100) |
Inżynieria środowiska | 100,6 (*100) |
100,6 (*100) |
107,7 (*100) |
|
Zarządzania | Inżynieria zarządzania | 259,0 | — | 268,1 |
Zarządzanie | 188,6 | 184,4 | — | |
Zarządzanie w języku angielskim |
185,9 | — | — | |
Mechaniczno-Energetyczny | Energetyka | 49,0 | 44,6 | 63,3 |
Lotnictwo i kosmonautyka | 311,0 | 215,1 | — | |
Mechanika i budowa maszyn energetycznych | 55,9 | 57,8 | 59,1 | |
Odnawialne źródła energii | 71,3 | 54,3 | — | |
Mechaniczny | Biomechanika inżynierska | 61,4 | — | — |
Mechanika i budowa maszyn | 110,1 (*110) |
113,5 (*110) |
— | |
Mechanika i budowa maszyn w języku angielskim |
209,4 | — | — | |
Mechatronika | 166,3 | — | — | |
Robotyka i automatyzacja procesów | 130,5 | — | — | |
Transport | 73,3 | — | — | |
Zarządzanie i inżynieria produkcji | 120,0 | — | — | |
Podstawowych Problemów Techniki | Fizyka techniczna | 256,5 (*150) |
— | 191,4 (*150) |
Inżynieria biomedyczna | 248,6 (*150) |
— | 157,3 (*150) |
|
Inżynieria biomedyczna w j. angielskim | 151,0 (*150) |
184,2 (*150) |
168,4 (*150) |
|
Inżynieria kwantowa | 291,7 (*150) |
— | 225,1 (*150) |
|
Optyka | 101 (*100) |
108,7 (*100) |
167,5 (*100) |
|
Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów | Automatyka i robotyka | 413,8 | 381,3 | — |
Electronic and Computer Engineering | 222,7 | 203,2 | — | |
Elektronika | 53,2 | 73,8 | 178,03 | |
Elektronika i telekomunikacja | 62,0 | 68,7 | 300,3 | |
Inteligentna elektronika | 40,925 | — | — | |
Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych | 68,7 | 61,3 | 68,8 | |
Matematyki | Matematyka | 256,9 | 239,8 | — |
Matematyka stosowana | 379,2 | 362,7 | — | |
Filia w Legnicy | Automatyka przemysłowa | 54,9 | 200,4 | 102,425 |
Mechanika i budowa maszyn | 62,3 | 51,3 | 153,725 | |
Odnawialne źródła energii | 59,0 | 65,6 | 0 | |
Filia w Jeleniej Górze | Elektrotechnika | 70,1 | 53,7 | kierunek nieuruchomiony |
Informatyka techniczna | 50,6 | 52,3 | — | |
Mechanika i budowa maszyn | 59,7 | — | — | |
Filia w Wałbrzychu | Informatyka techniczna | 43,7 | 63,1 | 69,2 |
Mechanika i budowa maszyn | 54,5 | — | — | |
Zarządzanie i inżynieria produkcji | 50,3 | 0 | 45,3 |
* minimalna wartość wskaźnika rekrutacyjnego
2021/2022
Kierunek | Rekrutacja 1 |
Rekrutacja 2 |
Rekrutacja 3 |
|
---|---|---|---|---|
Wydział Architektury | Architektura | 589,7 | 537,1 | — |
Gospodarka przestrzenna | 174,7 | 114,8 | — | |
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego | Budownictwo | 125,0 ( 50) |
77 ( 50) |
151,0 |
Wydział Chemiczny | Biotechnologia | 131,7 | 57,7 | — |
Chemia i analityka przemysłowa | 63,6 | 69,1 | 103,1 | |
Inżynieria chemiczna i procesowa | 74,0 | 102,9 | 94,7 | |
Chemia i inżynieria materiałów | 102,1 | 144,9 | 60,5 | |
Technologia chemiczna | 77,1 | 73,6 | 102,8 | |
Wydział Elektroniki | Automatyka i robotyka | 381,0 | 314,3 | — |
Cyberbezpieczeństwo | 340,6 | 316,8 | 329,0 | |
Inżynieria elektroniczna i komputerowa w języku angielskim | 89,5 | 86,7 | — | |
Elektronika | 61,7 | 84,4 | — | |
Informatyczne systemy automatyki | 288,8 | — | — | |
Informatyka techniczna | 363,7 | 349,8 | — | |
Telekomunikacja | 97,3 | 236,3 | — | |
Teleinformatyka | 264,2 | 284,8 | — | |
Wydział Elektryczny | Automatyka przemysłowa | 124,5 | 85,8 | — |
Elektrotechnika | 90,2 | 47,9 | 86,2 | |
Elektromechatronika | 128,7 | 102,3 | 120,6 | |
Elektromobilność | 95,1 | 84,5 | 68,8 | |
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii | Górnictwo i geologia | 58,8 | 116,6 | 41,0 |
Geodezja i kartografia | 259,8 | 209,7 | — | |
Geoinformatyka | 230,5 | 228,4 | — | |
Wydział Inżynierii Środowiska | Inżynieria środowiska | 102,9 ( 100) |
100,7 ( 100) |
100,2 |
Technologie ochrony środowiska | 106,3 ( 100) |
106,1 ( 100) |
112,9 | |
Wydział Informatyki i Zarządzania | Informatyka stosowana | 467,6 | 433,7 | — |
Informatyka stosowana w języku angielskim | 459,0 | 409,2 | — | |
Inżynieria systemów | 361,3 | 282,3 | 328,3 | |
Inżynieria zarządzania | 230,7 | 253,5 | — | |
Zarządzanie | 143,4 | 174,1 | — | |
Zarządzanie w języku angielskim | 133,5 | 104,7 | — | |
Wydział Mechaniczno-Energetyczny | Energetyka | 40,9 | 56,4 | 43,0 |
Lotnictwo i kosmonautyka | 317,4 | 196,7 | — | |
Mechanika i budowa maszyn energetycznych | 50,4 | 75,5 | 50,4 | |
Odnawialne źródła energii | 155,3 | 100 | — | |
Wydział Mechaniczny | Robotyka i automatyzacja procesów | 152,8 | 178,3 | — |
Biomechanika inżynierska | 114,5 | 108,9 | — | |
Mechanika i budowa maszyn | 46,2 | 41,3 | 247,2 | |
Mechanika i budowa maszyn w języku angielskim | 184,8 | — | — | |
Mechatronika | 213,4 | 52,9 | 162,1 | |
Transport | 60,7 | 74,5 | — | |
Zarządzanie i inżynieria produkcji | 152,6 | 137,2 | — | |
Wydział Podstawowych Problemów Techniki | Fizyka techniczna | 200,6 ( 200) |
230,3 ( 200) |
208,6 |
Inżynieria biomedyczna | 275,1 ( 275) |
280 ( 275) |
286,9 | |
Inżynieria kwantowa | 309,9 ( 300) |
314,1 ( 300) |
377,5 | |
Informatyka algorytmiczna | 470,9 | 420,2 | — | |
Optyka | 101,6 ( 100) |
100,1 ( 100) |
120,6 | |
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki | Elektronika i telekomunikacja | 52,3 | 65,9 | 49,9 |
Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych | 90,3 | 73,2 | 54,4 | |
Inteligentna elektronika | 102,5 | 99,1 | — | |
Wydział Matematyki | Matematyka | 231,5 | 191,4 | 178,2 |
Matematyka stosowana | 349,5 | 302,4 | — | |
Filia w Legnicy | Automatyka przemysłowa | 89,5 | 89,6 | 76,0 |
Górnictwo i geologia | kierunek nieuruchomiony |
— | — | |
Odnawialne źródła energii | 63,9 | 68,2 | 90,1 | |
Mechanika i budowa maszyn | 55,8 | 46,5 | 79,0 | |
Filia w Jeleniej Górze | Elektrotechnika | kierunek nieuruchomiony |
— | — |
Informatyka techniczna | 51,0 | 62,5 | 55,5 | |
Mechanika i budowa maszyn | 144,2 | 233,8 | 73,5 | |
Filia w Wałbrzychu | Informatyka techniczna | 69,8 | 59,4 | 41,3 |
Mechanika i budowa maszyn | kierunek nieuruchomiony |
— | — | |
Zarządzanie i inżynieria produkcji | 66,4 | 80,5 | 43,9 |
* minimalna wartość wskaźnika rekrutacyjnego w kolejnych rekrutacjach
Zastanawiasz się dlaczego nadal prowadzimy rekrutację nawet na te kierunki, na które zgłosiło się bardzo wielu chętnych?
Jest kilka powodów. Jako uczelnia nie możemy przyjąć więcej osób, niż limity, które zostały podane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W trakcie rekrutacji okazało się, że część kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia nie złożyło kompletu dokumentów. Część kandydatów już po złożeniu dokumentów zrezygnowała z podjęcia studiów na Politechnice Wrocławskiej.
Zostały więc wolne miejsca, na które prowadzimy kolejną rekrutację. Wykaz kierunków, na które możesz ubiegać się o przyjęcie znajduje w wyszukiwarce kierunków.
Pamiętaj! Nowa rekrutacja = nowe zgłoszenie = nowa opłata
2020/2021
Kierunek | Rekrutacja | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
Wydział Architektury | Architektura | 574,7 | 543,2 | — |
Gospodarka przestrzenna | 167,6 | 163,8 | 73,7 | |
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego | Budownictwo | 150 | 150,6 | 49,1 |
Wydział Chemiczny | Biotechnologia | 61,7 | 102,2 | 50,8 |
Chemia i analityka przemysłowa | 176,7 | 123,8 | 174,2 | |
Inżynieria chemiczna i procesowa | 91,5 | 122,2 | 126 | |
Chemia i inżynieria materiałów | 105,3 | 93,7 | 153,3 | |
Technologia chemiczna | 105,1 | 66,1 | 65,7 | |
Wydział Elektroniki | Automatyka i robotyka | 357,2 | 249,7 | 293,8 |
Cyberbezpieczeństwo | 310,4 | 296,3 | — | |
Inżynieria elektroniczna i komputerowa w języku angielskim | 212,8 | — | — | |
Elektronika | 157,3 | 161,9 | 254,5 | |
Informatyka techniczna | 345,7 | 335,9 | 319,3 | |
Telekomunikacja | 166,9 | 198,2 | — | |
Teleinformatyka | 252,9 | 256,5 | 256 | |
Wydział Elektryczny | Automatyka przemysłowa | 184,8 (180 ) |
185,2 | 92,4 |
Elektrotechnika | 140,9 (140 ) |
142,3 | 77,2 | |
Elektromechatronika | 185,2 (180 ) |
273,9 | 100,1 | |
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii | Górnictwo i geologia | 45 | 49,1 | 54,3 |
Geodezja i kartografia | 265 | 213,1 | 162,3 | |
Wydział Inżynierii Środowiska | Inżynieria środowiska | 100,2 (100 ) |
101,1 | 100,1 |
Technologie ochrony środowiska | 101,2 (100 ) |
100,4 | 113,2 | |
Wydział Informatyki i Zarządzania | Informatyka stosowana | 446 | 429,6 | 409,8 |
Informatyka stosowana w języku angielskim | 412,4 | 411,3 | 394,4 | |
Inżynieria systemów | 354,2 | 347,9 | 309,5 | |
Inżynieria zarządzania | 264 | 299,3 | 256,8 | |
Zarządzanie | 217,7 | 282,7 | — | |
Zarządzanie w języku angielskim | 197,5 | — | — | |
Wydział Mechaniczno-Energetyczny | Energetyka | 70,9 | 80,5 | 88,7 |
Lotnictwo i kosmonautyka | 278,5 | 202,9 | 108,3 | |
Mechanika i budowa maszyn energetycznych | 70,1 | 44,9 | 64,3 | |
Odnawialne źródła energii | 170,1 | 151,5 | 87,3 | |
Wydział Mechaniczny | Robotyka i automatyzacja procesów | 207 | 146,8 | 148,7 |
Biomechanika inżynierska | 94,6 | 111,8 | 69,9 | |
Mechanika i budowa maszyn | 132,1 (130 ) |
130,1 | 63,2 | |
Mechanika i budowa maszyn w języku angielskim | 193,8 | 95,7 | — | |
Mechatronika | 242,5 | 94,9 | 133,8 | |
Transport | 101,9 (100 ) |
107,2 | — | |
Zarządzanie i inżynieria produkcji | 152,3 | 167,7 | 156,7 | |
Wydział Podstawowych Problemów Techniki | Fizyka techniczna | 100,4 (100 ) |
109,7 | 245,3 |
Inżynieria biomedyczna | 282,9 | 249,5 | 234,7 | |
Inżynieria kwantowa | 252,7 | 93,7 | 265,5 | |
Informatyka algorytmiczna | 473 | 342,5 | — | |
Optyka | 101,9 (100 ) |
102,2 | 108,9 | |
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki | Elektronika i telekomunikacja | 89 (89 ) |
89,9 | 57,9 |
Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych | 90,4 (90,4 ) |
90,8 | 73,2 | |
Wydział Matematyki | Matematyka i statystyka | 306,9 | 248,8 | 257 |
Matematyka stosowana | 374,7 | 350,5 | — | |
Filia w Legnicy | Inżynieria odnawialnych źródeł energii | 58,9 | 58,2 | 47 |
Budowa maszyn i pojazdów | 67,4 | 42,7 | 45 | |
Filia w Jeleniej Górze | Informatyka przemysłowa | 61,9 | 55,2 | 47 |
Filia w Wałbrzychu | Mechatronika pojazdów | 75,6 | 0 | 78,7 |
* minimalna wartość wskaźnika rekrutacyjnego.
Zastanawiasz się dlaczego nadal prowadzimy rekrutację nawet na te kierunki, na które zgłosiło się bardzo wielu chętnych?
Jest kilka powodów. Jako uczelnia nie możemy przyjąć więcej osób, niż limity, które zostały podane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W trakcie rekrutacji okazało się, że część kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia nie złożyło kompletu dokumentów. Część kandydatów już po złożeniu dokumentów zrezygnowała z podjęcia studiów na Politechnice Wrocławskiej.
Zostały więc wolne miejsca, na które prowadzimy kolejną rekrutację. Wykaz kierunków, na które możesz ubiegać się o przyjęcie znajduje w wyszukiwarce kierunków.
Pamiętaj! Nowa rekrutacja = nowe zgłoszenie = nowa opłata
2019/2020
Kierunek | Rekrutacja | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Wydział Architektury | Architektura | 330,1 | — | — | — |
Gospodarka przestrzenna | 185,1 | 148,1 | — | — | |
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego | Budownictwo | 137,1 | 101,0 | 120,6 | 81,8 |
Wydział Chemiczny | Biotechnologia | 133,3 | 146,9 | — | 58,4 |
