Opłaty wnoszone przez cudzoziemców podejmujących kształcenie w Politechnice Wrocławskiej
Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.
Rekrutacja na rok akademicki 2025/2026
Wysokość opłat pobieranych od cudzoziemców
w roku akademickim 2025/2026
za studia stacjonarne I – stopnia
WYDZIAŁ | KIERUNEK STUDIÓW | JĘZYK STUDIÓW | ODPŁATNOŚĆ ZA SEM. (PLN) |
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY | Architektura | polski | 9 900 PLN |
Gospodarka przestrzenna | polski | 7 700 PLN | |
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO | Budownictwo | polski | 6 800 PLN |
Budownictwo zrównoważone infrastruktury transportowej | polski | 8 900 PLN | |
WYDZIAŁ CHEMICZNY | Biotechnologia | polski | 10 500 PLN |
Chemia i analityka przemysłowa | polski | 12 800 PLN | |
Chemia i Inżynieria Materiałów | polski | 10 400 PLN | |
Inżynieria chemiczna i procesowa | polski | 11 300 PLN | |
Technologia chemiczna | polski | 11 100 PLN | |
WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI | Cyberbezpieczeństwo | polski | 6 500 PLN |
Informatyczne Systemy Automatyki | polski | 6 100 PLN | |
Informatyka algorytmiczna | polski | 6 500 PLN | |
Informatyka stosowana | angielski | 8 900 PLN | |
Informatyka stosowana | polski | 6 100 PLN | |
Informatyka techniczna | polski | 6 300 PLN | |
Inżynieria systemów | polski | 7 200 PLN | |
Teleinformatyka | polski | 6 200 PLN | |
Telekomunikacja | polski | 6 300 PLN | |
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY | Automatyka przemysłowa | polski | 6 400 PLN |
Elektromobilność | polski | 6 300 PLN | |
Elektrotechnika | polski | 6 400 PLN | |
WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII | Geodezja i kartografia | polski | 8 900 PLN |
Geoenergetyka | polski | 8 300 PLN | |
Geoinformatyka | polski | 8 700 PLN | |
Geologia stosowana | polski | 8 600 PLN | |
Górnictwo i geologia | polski | 8 200 PLN | |
Inżynieria surowców mineralnych | polski | 9 200 PLN | |
WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA | Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu | polski | 9 000 PLN |
Inżynieria środowiska | polski | 6 700 PLN | |
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA | Inżynieria zarządzania | polski | 6 900 PLN |
Zarządzanie | angielski | 8 600 PLN | |
Zarządzanie | polski | 7 500 PLN | |
WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY | Energetyka | polski | 6 800 PLN |
Lotnictwo i Kosmonautyka | polski | 5 900 PLN | |
Mechanika i budowa maszyn energetycznych | polski | 6 900 PLN | |
Odnawialne Źródła Energii | polski | 6 800 PLN | |
WYDZIAŁ MECHANICZNY | Biomechanika inżynierska | polski | 6 100 PLN |
Inżynieria pojazdów i napędów niskoemisyjnych | polski | 6 900 PLN | |
Logistyka przemysłowa | polski | 6 500 PLN | |
Mechanika i budowa maszyn | polski | 5 800 PLN | |
Mechanika i budowa maszyn | angielski | 9 300 PLN | |
Mechatronika | polski | 5 900 PLN | |
Robotyka i automatyzacja procesów | polski | 6 400 PLN | |
Transport | polski | 6 500 PLN | |
Zarządzanie i inżynieria produkcji | polski | 5 500 PLN | |
WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI | Fizyka techniczna | polski | 8 000 PLN |
Inżynieria biomedyczna | polski | 9 300 PLN | |
Inżynieria kwantowa | polski | 8 200 PLN | |
Materiały zaawansowane | polski | 12 500 PLN | |
Medical Informatics | angielski | 12 700 PLN | |
Optyka | polski | 10 200 PLN | |
WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, FOTONIKI I MIKROSYSTEMÓW | Automatyka i robotyka | polski | 8 800 PLN |
Electronic and computer engineering | angielski | 8 800 PLN | |
Elektronika | polski | 8 900 PLN | |
Elektronika i fotonika | polski | 10 700 PLN | |
Inteligentna Elektronika | polski | 9 600 PLN | |
Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych | polski | 8 200 PLN | |
WYDZIAŁ MATEMATYKI | Matematyka i algorytmy sztucznej inteligencji | polski | 7 300 PLN |
Matematyka i Analiza Danych | polski | 6 500 PLN | |
Matematyka stosowana i sztuczna inteligencja | polski | 6 200 PLN |
Wysokość opłat pobieranych od cudzoziemców
w roku akademickim 2025/2026
za studia niestacjonarne I – stopnia
WYDZIAŁ | KIERUNEK STUDIÓW | JĘZYK STUDIÓW | ODPŁATNOŚĆ (PLN) |
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO | Budownictwo | polski | 4 200 PLN |
WYDZIAŁ CHEMICZNY | Technologia chemiczna | polski | 4 300 PLN |
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY | Elektrotechnika | polski | 3 500 PLN |
WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII | Górnictwo i geologia | polski | 3 200 PLN |
WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA | Inżynieria środowiska | polski | 4 300 PLN |
Wysokość opłat pobieranych od cudzoziemców
w roku akademickim 2025/2026
za studia stacjonarne II – stopnia
WYDZIAŁ | KIERUNEK STUDIÓW | JĘZYK STUDIÓW | ODPŁATNOŚĆ ZA SEM. (PLN) |
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY | Architektura | angielski | 10 600 PLN |
Architektura | polski | 9 600 PLN | |
Gospodarka przestrzenna – 3 semestry | polski | 8 200 PLN | |
Gospodarka przestrzenna – 4 semestry | polski | 11 200 PLN | |
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO | Budownictwo | polski | 12 200 PLN |
Budownictwo | angielski | 21 200 PLN | |
WYDZIAŁ CHEMICZNY | Advanced Nano and Biomaterials – MONABIPHOT – 3 semestry | angielski | 15 500 PLN |
Advanced Nano and Biomaterials – MONABIPHOT – 4 semestry | angielski | 23 400 PLN | |
Biosciences – 3 semestry | angielski | 21 500 PLN | |
Biosciences – 4 semestry | angielski | 22 200 PLN | |
Biotechnologia – 3 semestry | polski | 15 700 PLN | |
Biotechnologia – 4 semestry | polski | 23 000 PLN | |
Chemia – 3 semestry | polski | 14 200 PLN | |
Chemia – 4 semestry | polski | 14 200 PLN | |
Chemia i Inżynieria Materiałów – 3 semestry | polski | 14 300 PLN | |
Chemia i Inżynieria Materiałów – 4 semestry | polski | 36 200 PLN | |
Chemical Engineering and Technology – 3 semestry | angielski | 23 600 PLN | |
Chemical Engineering and Technology – 4 semestry | angielski | 32 500 PLN | |
Chemical Nano-Engineering | angielski | 14 800 PLN | |
Inżynieria chemiczna i procesowa – 3 semestry | polski | 15 800 PLN | |
Inżynieria chemiczna i procesowa – 4 semestry | polski | 32 000 PLN | |
Technologia chemiczna – 3 semestry | polski | 14 900 PLN | |
Technologia chemiczna – 4 semestry | polski | 29 000 PLN | |
Urban Mining – inżynieria recyklingu | polski | 10 200 PLN | |
WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI | Cyberbezpieczeństwo | polski | 8 000 PLN |
Informatyczne Systemy Automatyki | polski | 9 000 PLN | |
Informatyka algorytmiczna | polski | 9 200 PLN | |
Informatyka stosowana | polski | 9 000 PLN | |
Informatyka stosowana | angielski | 9 800 PLN | |
Informatyka techniczna | polski | 8 600 PLN | |
Informatyka techniczna | angielski | 7 900 PLN | |
Inżynieria systemów | polski | 8 400 PLN | |
Teleinformatyka | polski | 8 200 PLN | |
Telekomunikacja | polski | 7 300 PLN | |
Zaufane systemy sztucznej inteligencji | polski | 8 800 PLN | |
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY | Automatyka przemysłowa | polski | 9 500 PLN |
Elektrotechnika | angielski | 9 700 PLN | |
Elektrotechnika | polski | 9 500 PLN | |
WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII | Bezpieczeństwo i higiena pracy – 3 semestry | polski | 11 700 PLN |
Bezpieczeństwo i higiena pracy – 4 semestry | polski | 10 800 PLN | |
Geodezja i kartografia | polski | 11 800 PLN | |
Geodezja i kartografia | angielski | 14 400 PLN | |
Geoinformatyka | polski | 10 700 PLN | |
Górnictwo i geologia – 4 semestry | angielski | 9 600 PLN | |
Górnictwo i geologia – 3 semestry | angielski | 12 100 PLN | |
Górnictwo i geologia – 3 semestry | polski | 10 700 PLN | |
WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA | Environmental Quality Management | angielski | 12 600 PLN |
Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu | polski | 12 200 PLN | |
Inżynieria środowiska | polski | 9 000 PLN | |
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA | Inżynieria zarządzania | polski | 11 400 PLN |
Inżynieria zarządzania | angielski | 10 800 PLN | |
Zarządzanie | angielski | 11 100 PLN | |
Zarządzanie – 3 semestry | polski | 8 900 PLN | |
Zarządzanie – 4 semestry | polski | 10 500 PLN | |
WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY | Energetyka | polski | 12 400 PLN |
Energetyka | angielski | 12 900 PLN | |
Energetyka jądrowa | polski | 9 300 PLN | |
Lotnictwo i Kosmonautyka | polski | 10 500 PLN | |
Mechanika i budowa maszyn energetycznych | polski | 11 300 PLN | |
Odnawialne Źródła Energii | polski | 11 500 PLN | |
WYDZIAŁ MECHANICZNY | Biomechanika inżynierska | polski | 9 300 PLN |
Mechanika i budowa maszyn | angielski | 10 800 PLN | |
Mechanika i budowa maszyn | polski | 10 500 PLN | |
Transport | polski | 9 700 PLN | |
Zarządzanie i inżynieria produkcji | polski | 8 700 PLN | |
Zarządzanie i inżynieria produkcji | angielski | 10 300 PLN | |
Robotyka i inteligentne systemy mechatroniczne | polski | 8 800 PLN | |
WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI | Fizyka techniczna | polski | 16 000 PLN |
Inżynieria biomedyczna – 3 semestry | polski | 18 500 PLN | |
Optyka | polski | 15 600 PLN | |
WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, FOTONIKI I MIKROSYSTEMÓW | Automatyka i robotyka | angielski | 11 600 PLN |
Automatyka i robotyka | polski | 11 300 PLN | |
Elektroniczne Systemy Mechatroniki | polski | 14 200 PLN | |
Elektronika | angielski | 14 700 PLN | |
Elektronika | polski | 13 000 PLN | |
Elektronika i telekomunikacja | polski | 13 400 PLN | |
WYDZIAŁ MATEMATYKI | Applied Mathematics | angielski | 9 200 PLN |
Matematyka | polski | 9 400 PLN |
Wysokość opłat pobieranych od cudzoziemców
w roku akademickim 2025/2026
za studia niestacjonarne II – stopnia
WYDZIAŁ | KIERUNEK STUDIÓW | JĘZYK STUDIÓW | ODPŁATNOŚĆ ZA SEM. (PLN) |
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO | Budownictwo | polski | 5 100 PLN |
WYDZIAŁ CHEMICZNY | Chemia | polski | 4 800 PLN |
Technologia chemiczna | polski | 4 900 PLN | |
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY | Elektrotechnika | polski | 4 000 PLN |
WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII | Bezpieczeństwo i higiena pracy – 4 semestry | polski | 5 900 PLN |
Górnictwo i geologia – 4 semestry | polski | 3 200 PLN | |
WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA | Inżynieria środowiska | polski | 6 600 PLN |
WYDZIAŁ MECHANICZNY | Mechanika i budowa maszyn | polski | 4 600 PLN |
Zarządzanie i inżynieria produkcji | polski | 4 300 PLN |
Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025
Forma kształcenia |
Szczegóły | Opłata za semestr | Opłata rekrutacyjna | ||
EUR | PLN | EUR | PLN | ||
STUDIA I STOPNIA |
stacjonarne w języku polskim | 1250 | 5900 | 20 | 85 |
stacjonarne w języku polskim – kierunek Architektura | 1250 | 5900 | 35 | 150 | |
stacjonarne w języku angielskim | 1500 | 7050 | 20 | 85 | |
STUDIA II STOPNIA |
stacjonarne w języku polskim | 1500 | 7050 | 20 | 85 |
stacjonarne w języku angielskim | 2000 | 9400 | 20 | 85 |
OPŁATA ZA STUDIA NIESTACJONARNE W JĘZYKU POLSKIM | ||||
WYDZIAŁ | KIERUNEK STUDIÓW | STOPIEŃ STUDIÓW | ODPŁATNOŚĆ (PLN) |
ODPŁATNOŚĆ (EUR) |
BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO |
Budownictwo | I stopnia | 3 900 | 850 |
II stopnia | 4 100 | 890 | ||
CHEMICZNY |
Technologia Chemiczna | I stopnia | 3 100 | 670 |
II stopnia | 4 500 | 980 | ||
Chemia | II stopnia | 3 700 | 800 | |
ELEKTRYCZNY | Elektrotechnika | I stopnia | 3 300 | 720 |
II stopnia | 3 500 | 760 | ||
GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII |
Górnictwo i Geologia | I stopnia | 3 200 | 700 |
II stopnia | 3 200 | 700 | ||
INŻYNIERII ŚRODOWISKA | Inżynieria Środowiska | I stopnia | 3 400 | 740 |
II stopnia | 4 000 | 870 | ||
MECHANICZNO-ENERGETYCZNY | Energetyka | I stopnia | 3 500 | 760 |
II stopnia | 3 700 | 800 | ||
Mechanika i budowa
maszyn energetycznych |
I stopnia | 3 200 | 700 | |
II stopnia | 3 700 | 800 | ||
MECHANICZNY | Mechanika i Budowa Maszyn | II stopnia | 3 700 | 800 |
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji | II stopnia | 3 800 | 830 |
Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024
Forma kształcenia |
Szczegóły | Opłata za semestr | Opłata rekrutacyjna | ||
EUR | PLN | EUR | PLN | ||
STUDIA I STOPNIA |
stacjonarne w języku polskim | 1250 | 5900 | 20 | 85 |
stacjonarne w języku polskim – kierunek Architektura | 1250 | 5900 | 35 | 150 | |
stacjonarne w języku angielskim | 1500 | 7050 | 20 | 85 | |
niestacjonarne w języku polskim | 1000 | 4700 | 20 | 85 | |
STUDIA II STOPNIA |
stacjonarne w języku polskim | 1500 | 7050 | 20 | 85 |
stacjonarne w języku angielskim | 2000 | 9400 | 20 | 85 | |
niestacjonarne w języku polskim | 1250 | 5900 | 20 | 85 |
Opłaty wnoszone przez cudzoziemców podejmujących kształcenie na studiach I i II stopnia
w Politechnice Wrocławskiej
Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025
Forma kształcenia |
Szczegóły | Opłata za kurs | Opłata rekrutacyjna | ||
EUR | PLN | EUR | PLN | ||
KURS JĘZYKA POLSKIEGO |
4-tygodniowy – online | 630 | 2900 | 20 | 95 |
2-semestralny | 3000 | 13800 | 150 | 700 | |
KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO |
semestralny | 1650 | 7700 | 150 | 700 |
2-semestralny | 3300 | 15400 | 150 | 700 |
Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024
Forma kształcenia |
Szczegóły | Opłata za kurs | Opłata rekrutacyjna | ||
EUR | PLN | EUR | PLN | ||
KURS JĘZYKA POLSKIEGO |
4-tygodniowy – online | 630 | 2900 | 20 | 95 |
semestralny | 1000 | 4700 | 150 | 700 | |
2-semestralny | 3000 | 13800 | 150 | 700 | |
3-semestralny | 4500 | 20700 | 150 | 700 | |
KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO |
semestralny | 1650 | 7700 | 150 | 700 |
2-semestralny | 3300 | 15400 | 150 | 700 |
Opłaty wnoszone przez cudzoziemców podejmujących kształcenie na przygotowawczych
kursach językowych w Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej