Naciśnij Enter aby wybrać kartę, Tab, aby odczytać treść karty.
Wydział | Kierunek studiów | Rodzaj studiów | Odpłatność za semestr w ZŁ |
Budownictwa Lądowego i Wodnego | Budownictwo | zaoczne | 3 900 |
Chemiczny | Technologia chemiczna | zaoczne | 3 100 |
Elektryczny | Elektrotechnika | zaoczne | 3 300 |
Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii | Górnictwo i geologia | zaoczne | 3 200 |
Inżynierii Środowiska | Inżynieria środowiska | zaoczne | 3 400 |
Mechaniczno-Energetyczny | Energetyka | zaoczne | 3 500 |
Mechanika i budowa maszyn energetycznych | zaoczne | 3 200 |
Zarządzenie wewnętrzne nr 48/2024 z dnia 06.06.2024 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2024/2025
Wydział | Kierunek studiów | Rodzaj studiów | Odpłatność za semestr w ZŁ* |
Budownictwa Lądowego i Wodnego | Budownictwo | zaoczne | 4 100 |
Chemiczny | Technologia chemiczna | zaoczne | 4 500 |
Chemia | zaoczne | 3 700 | |
Elektryczny | Elektrotechnika | zaoczne | 3 500 |
Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii | Górnictwo i geologia | zaoczne | 3 200 |
Inżynierii Środowiska | Inżynieria środowiska | zaoczne | 4 000 |
Mechaniczno-Energetyczny | Energetyka | zaoczne | 3 700 |
Mechanika i budowa maszyn energetycznych | zaoczne | 3 700 | |
Mechaniczny | Mechanika i budowa maszyn | zaoczne | 3 700 |
Zarządzanie i inżynieria produkcji | zaoczne | 3 800 |
Zarządzenie wewnętrzne nr 48/2024 z dnia 06.06.2024 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2024/2025