See the point thresholds from previous years
2020/2021
Wydział | Kierunek | Rekrutacja | ||
1 | 2 | 3 | ||
Architektury | Architektura | 574,7 | 543,2 | — |
Gospodarka przestrzenna | 167,6 | 163,8 | 73,7 | |
Budownictwa Lądowego i Wodnego | Budownictwo | 150 | 150,6 | 49,1 |
Chemiczny | Biotechnologia | 61,7 | 102,2 | 50,8 |
Chemia i analityka przemysłowa | 176,7 | 123,8 | 174,2 | |
Inżynieria chemiczna i procesowa | 91,5 | 122,2 | 126 | |
Chemia i inżynieria materiałów | 105,3 | 93,7 | 153,3 | |
Technologia chemiczna | 105,1 | 66,1 | 65,7 | |
Elektroniki | Automatyka i robotyka | 357,2 | 249,7 | 293,8 |
Cyberbezpieczeństwo | 310,4 | 296,3 | — | |
Inżynieria elektroniczna i komputerowa w języku angielskim | 212,8 | — | — | |
Elektronika | 157,3 | 161,9 | 254,5 | |
Informatyka techniczna | 345,7 | 335,9 | 319,3 | |
Telekomunikacja | 166,9 | 198,2 | — | |
Teleinformatyka | 252,9 | 256,5 | 256 | |
Elektryczny | Automatyka przemysłowa | 184,8 (180*) |
185,2 | 92,4 |
Elektrotechnika | 140,9 (140*) |
142,3 | 77,2 | |
Elektromechatronika | 185,2 (180*) |
273,9 | 100,1 | |
Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii | Górnictwo i geologia | 45 | 49,1 | 54,3 |
Geodezja i kartografia | 265 | 213,1 | 162,3 | |
Inżynierii Środowiska | Inżynieria środowiska | 100,2 (100*) |
101,1 | 100,1 |
Technologie ochrony środowiska | 101,2 (100*) |
100,4 | 113,2 | |
Informatyki i Zarządzania | Informatyka stosowana | 446 | 429,6 | 409,8 |
Informatyka stosowana w języku angielskim | 412,4 | 411,3 | 394,4 | |
Inżynieria systemów | 354,2 | 347,9 | 309,5 | |
Inżynieria zarządzania | 264 | 299,3 | 256,8 | |
Zarządzanie | 217,7 | 282,7 | — | |
Zarządzanie w języku angielskim | 197,5 | — | — | |
Mechaniczno-Energetyczny | Energetyka | 70,9 | 80,5 | 88,7 |
Lotnictwo i kosmonautyka | 278,5 | 202,9 | 108,3 | |
Mechanika i budowa maszyn energetycznych | 70,1 | 44,9 | 64,3 | |
Odnawialne źródła energii | 170,1 | 151,5 | 87,3 | |
Mechaniczny | Robotyka i automatyzacja procesów | 207 | 146,8 | 148,7 |
Biomechanika inżynierska | 94,6 | 111,8 | 69,9 | |
Mechanika i budowa maszyn | 132,1 (130*) |
130,1 | 63,2 | |
Mechanika i budowa maszyn w języku angielskim | 193,8 | 95,7 | — | |
Mechatronika | 242,5 | 94,9 | 133,8 | |
Transport | 101,9 (100*) |
107,2 | — | |
Zarządzanie i inżynieria produkcji | 152,3 | 167,7 | 156,7 | |
Podstawowych Problemów Techniki | Fizyka techniczna | 100,4 (100*) |
109,7 | 245,3 |
Inżynieria biomedyczna | 282,9 | 249,5 | 234,7 | |
Inżynieria kwantowa | 252,7 | 93,7 | 265,5 | |
Informatyka algorytmiczna | 473 | 342,5 | — | |
Optyka | 101,9 (100*) |
102,2 | 108,9 | |
Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki | Elektronika i telekomunikacja | 89 (89*) |
89,9 | 57,9 |
Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych | 90,4 (90,4*) |
90,8 | 73,2 | |
Matematyki | Matematyka i statystyka | 306,9 | 248,8 | 257 |
Matematyka stosowana | 374,7 | 350,5 | — | |
Filia w Legnicy | Inżynieria odnawialnych źródeł energii | 58,9 | 58,2 | 47 |
Budowa maszyn i pojazdów | 67,4 | 42,7 | 45 | |
Filia w Jeleniej Górze | Informatyka przemysłowa | 61,9 | 55,2 | 47 |
Filia w Wałbrzychu | Mechatronika pojazdów | 75,6 | 0 | 78,7 |
*The minimum value of the Admission Index
Are you wondering why we are still recruiting, even for the fields of study which many candidates have applied?
There are several reasons. As a university, we cannot accept more people than the limits have been given to the Ministry of Science and Higher Education
During the admission process, it turned out that some of the candidates qualified for admission did not submit complete set of documents. Some candidates resigned from studying at Wrocław University of Science and Technology after submitting documents.
There are vacancies so we are recruiting again. The list of courses for which you can apply for admission can be found in study finder.
Remember! New admission = new application = new application fee